Dvitakčių vandens motociklų remonto kainos
Dvitakčių variklių remonto paslaugos | Kaina EUR su PVM |
---|---|
Variklio išėminas/įdėjimas | 87 |
Alkūninio veleno perpresavimas (3 cil.) | 142 |
Alkūninio veleno perpresavimas (3 cil.) | 140 / 250 |
Cilindrų šlifavimas, chonavimas | 24 |
Variklio kapitalinis remontas | 60 |
Turbinos traukos žiedo keitimas | 1 val. - 42 |
Turbinos remontas | 1 val. - 42 |
Elektros instaliacijos remontas | 50 - 120 |
Karbiuratorių sinchronizavimas | 1 val. - 42 |
Karbiuratorių remontas | 45 |
Turbinos tepalo keitimas | 40 |
Diagnostika | 33 |
Variklio skyriaus plovimas | 15 |
Išorės plovimas | 12 |
Konservavimas žiemai | 33 - 150 |
Keturtakčių vandens motociklų remonto kainos
Keturtakčių variklių remonto paslaugos | Kaina EUR su PVM |
---|---|
Variklio išėminas/įdėjimas | 100-150 |
Variklio cilindrų šlifavimas, chonavimas | 1 cil. - 30 |
Variklio kapitalinis remontas | 1 val. - 60 |
Variklio tepalo keitimas | 18 |
Variklio turbinos remontas | 1 val. - 52 |
Vožtuvų paskirstymo mechanizmo remontas | 90 |
Kuro sistemos remontas | 1 val. - 50 |
Traukos turbinos remontas | 1 val. - 70 |
Elektros instaliacijos remontas | 1 val. - 20/82 |
Konservavimas žiemai | 30 - 150 |